KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2016 ÖSYM verileri ile eş değer olarak sayfamızda yayınlandı. 2017 YGS LYS sınavına girip bir bölüm tercihi yapacak olan adaylar için KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması en güncel haliyle sitemizde derledik. Aşağıda yer alan puanlar KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi puanları 2017 2018 olup en yapılan yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir, KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları da yine puan tablosundan dikkatle incelenebilir. Tercihlerinde KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanı doğrultusunda tercih yapacak adaylar için istedikleri bölümü aşağıdan inceleyebilirler. İşte KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2017 2018 ÖSYM puanları tablosu..
KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları Bölümleri ve Başarı Sıralaması Tablosu

KODU | BÖLÜMÜN ADI | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
|
106210017 | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 453,64570 | 19.500 | |
106210811 | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 429,04213 | 31.800 | |
Edebiyat Fakültesi | |||||
106210186 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL-1 | 364,48170 | 16.900 | |
106230357 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL-1 | 340,60416 | 21.300 | |
106211042 | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL-3 | 344,85101 | 35.600 | |
106210908 | Sosyoloji | TM-3 | 344,25198 | 155.000 | |
106210211 | Tarih | TS-2 | 340,85427 | 114.000 | |
106230093 | Tarih (İÖ) | TS-2 | 323,38561 | 153.000 | |
106210229 | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 375,84843 | 58.000 | |
106230233 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 353,89235 | 90.400 | |
Fatih Eğitim Fakültesi | |||||
106210026 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 299,29862 | 362.000 | |
106210035 | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 248,73467 | 220.000 | |
106210044 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 254,28242 | 209.000 | |
106210062 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 356,15371 | 84.900 | |
106210998 | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 406,15528 | 10.400 | |
106210089 | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 297,30150 | 327.000 | |
106210098 | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 376,10954 | 68.900 | |
106210105 | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 375,90811 | 190.000 | |
106211087 | Özel Eğitim Öğretmenliği | YGS-4 | 400,30024 | 90.300 | |
106210114 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 412,96116 | 40.000 | |
106230303 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 404,42903 | 49.500 | |
106210123 | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 368,00900 | 93.700 | |
106210132 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 362,92042 | 53.400 | |
106210141 | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 416,70828 | 20.400 | |
Fen Fakültesi | |||||
106210168 | Biyoloji | MF-2 | 244,59519 | 229.000 | |
106210238 | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | MF-1 | 224,92095 | 285.000 | |
106210195 | Kimya | MF-2 | 231,21124 | 258.000 | |
106210202 | Matematik | MF-1 | 240,24242 | 250.000 | |
106210777 | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 426,92460 | 26.800 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
106210247 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 268,50801 | 347.000 | |
106230215 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 248,29000 | 446.000 | |
106210256 | Ekonometri | TM-1 | 254,15448 | 416.000 | |
106230206 | Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 234,83579 | 517.000 | |
106210265 | İktisat | TM-1 | 265,10863 | 362.000 | |
106230109 | İktisat (İÖ) | TM-1 | 239,74490 | 491.000 | |
106210274 | İşletme | TM-1 | 260,10769 | 386.000 | |
106230118 | İşletme (İÖ) | TM-1 | 236,82151 | 506.000 | |
106210283 | Kamu Yönetimi | TM-3 | 343,14319 | 158.000 | |
106230224 | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 312,69480 | 242.000 | |
106210292 | Maliye | TM-1 | 292,95191 | 251.000 | |
106230127 | Maliye (İÖ) | TM-1 | 263,07242 | 372.000 | |
106210308 | Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 330,89427 | 189.000 | |
106230199 | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-3 | 304,62289 | 269.000 | |
106210838 | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 370,14251 | 176.000 | |
106230375 | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 353,62107 | 243.000 | |
İletişim Fakültesi | |||||
106210883 | Gazetecilik | TS-2 | 328,08795 | 142.000 | |
106210317 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | TS-2 | 336,46862 | 123.000 | |
Mimarlık Fakültesi | |||||
106210326 | İç Mimarlık | MF-4 | 331,49234 | 103.000 | |
106210335 | Mimarlık | MF-4 | 407,44093 | 44.500 | |
106210344 | Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 270,38965 | 180.000 | |
Mühendislik Fakültesi | |||||
106210353 | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 342,92775 | 92.400 | |
106230242 | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 305,62384 | 131.000 | |
106210362 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 359,37148 | 78.500 | |
106230251 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 321,84681 | 113.000 | |
106210829 | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 345,44898 | 90.100 | |
106210795 | Harita Mühendisliği | MF-4 | 312,78601 | 123.000 | |
106230366 | Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 284,50074 | 159.000 | |
106211006 | Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | |||
106210371 | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 363,30949 | 75.300 | |
106211069 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 375,50772 | 65.800 | |
106210398 | Jeofizik Mühendisliği | MF-4 | 225.000 | ||
106210405 | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 240.000 | ||
106210414 | Maden Mühendisliği | MF-4 | 240.000 | ||
106210423 | Makine Mühendisliği | MF-4 | 320,37907 | 115.000 | |
106230154 | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 293,51088 | 146.000 | |
106210432 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 256,88961 | 204.000 | |
Orman Fakültesi | |||||
106210441 | Orman Endüstrisi Mühendisliği | MF-4 | 228,43489 | 266.000 | |
106210459 | Orman Mühendisliği | MF-4 | 231,58888 | 259.000 | |
106210468 | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 238,29473 | 243.000 | |
106211033 | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | MF-4 | |||
106210917 | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | MF-2 | 282.000 | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
106210892 | Hemşirelik | MF-3 | 313,66723 | 121.000 | |
106211051 | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 320,51846 | 172.000 | |
106210502 | Tıp Fakültesi | MF-3 | 469,89975 | 12.600 | |
Of Teknoloji Fakültesi | |||||
106210926 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF-4 | 267,59696 | 185.000 | |
106210935 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 237.000 | ||
106211015 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 262,04915 | 195.000 | |
106210865 | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 320,97953 | 114.000 | |
106210874 | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 239.000 | ||
106210971 | Yazılım Mühendisliği | MF-4 | 313,80293 | 122.000 | |
106210989 | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 264,89152 | 189.000 | |
106211024 | Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 280,24882 | 165.000 | |
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | |||||
106210477 | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | MF-2 | 278.000 | ||
106210486 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | MF-4 | 293,46730 | 146.000 | |
106211078 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | |||
106210495 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | MF-4 | 321,62836 | 113.000 |
LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Hatırlatmakta fayda görüyoruz bölümleri başarı sıralaması puanlara göre her zaman daha yakın tahminler yürütmemize yardımcı olur bu sebeple başarı sıralamasına bakmayı ihmal etmeyiniz. KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Başarı sıralaması bölümlere göre nasıl?
KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2017 2018 ve Bölümleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.


Benzer Bölümler
Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Ankara Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Atılım Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Acil ve ilk yardım var mı kaç puan
Acil ve ilk yardım varmı kac puan
Bn de lise öğrencisiyim ve su an hedefimi belirlemeye calisiyorum rize tip fakultesi mi trabzon mubdiye düsunuyorum tavsiyeleri bekliyorum
arkadaşlar ben lise öğrencisiyim tm seçicem ve hukuk okumak istiyorum ama puanlar bakıyorum da baya yüksek çok çok istiyorum ama kazanamazsam diye içimde bi korku var ayriyetten besyo’da düşünüyorum yani hukuk tutmazsa besyo okurum diyorum sizin düşünceleriniz nedirr
arkadaşlar ben lise öğrencisiyim tm seçicem ve hukuk okumak istiyorum ama puanlar bakıyorum da baya yüksek çok çok istiyorum ama kazanamazsam diye içimde bi korku var ayriyetten besyo’da düşünüyorum yani hukuk tutmazsa besyo okurum diyorum sizin düşünceleriniz nedir
538 mi 😮
Fen bilgisi ögretmenligi bölümü neden yok
Var 254 puan
İlahiyat bölümü yokmu
Paramedik bölümü yok mu
Saçmalama teknik üniversite de ne arasın Paramedik
Hayır var ilk ve acil yardım olarak geçiyor ygs2 ile 210.000 le alıyor
Paleonyoloji bolumu yokmu
Psikoloji bôlümü yokmu,taban puan ve yerleştirme listesinde PDR gördüm ama psikoloji görmedim.
220 t3 puanım ne bölümü alabilirim?
yeni açılan ingilizce inşaat mühendisliği mühendislik fakültesinde mi yoksa teknoloji fakültesinde mi ?
Mühendislik fakültesinde ve %100 İngilizce
ingilizce bilmiyorsan yazmanı tavsiye etmem 4 yıl dersleri ingilizce olur açıldıysa
Benim ts2 21.307 türkçe gelme şansı nedir
Benim MF4 sıralamam 129.948 ve puan 306.769 yazılım mühendisliğini istiyorum ama puan tutmasına rağmen sıralama tutmuyor acaba orası gelir mi?
üzülerek söylüyorum ama benim bildiğim önemli olan sıralama
Dostum Fırat Üniversitesi Yazılım mühendisliğini yazabilirsin. KTÜ deki yazılım mühendisliği daha yeni açıldı ve o kadar eğitim kadrosu olarak sağlam gibi durmuyor Fırat üniversitesini yaz git derim üniversiteden mezun olduğun zaman iş veren senin ne mezunu olduğuna bakar x üniversitesi y üniversitesi okuduğunun bir önemi yok(Yazılım ve bilgisayar için söylüyorum) Elazığ gayet milliyetçi bir şehir ve gayet ucuz fazla pahalı bir şehir değil bana kalırsa tercihlerine ilk sıraya KTÜ yazılım ikinci sıraya Fırat üniversitesi Yazılım mühendisliği yaz tabii ki tercih senin tercihin
114 bindeyim. harita müh. birinci öğretimine girme olasılığım kaç
yüzde 10luk bir kayıpla başlıyorsun ama çok tercih edilen mühendislik alanı değil. sanırım şansın var
bence sıralamalar puanlara gore cok yuksek
Ben işitme engellilerbölümü kazanmayı çok istiyorum ama mat yapamıyorum ve o sıralamaya gireceğimide sanmıyorum lütfen bana bir yol gösterin o mesleği canı gönülden istiyorum
Matematik çalış